Peso de aço em barras por metro linear em KG.
POL. | MM | RED | QUAD | POL. | MM | RED | QUAD | POL. | MM | RED | QUAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 6,35 | 0,25 | 0,32 | 9.1/2 | 241,30 | 358,30 | 456,20 | 30 | 762,00 | 3573,05 | 4549,35 |
3/8 | 9,53 | 0,56 | 0,71 | 10 | 254,00 | 397,01 | 505,48 | 30.1/2 | 774,70 | 3693,14 | 4702,25 |
1/2 | 12,70 | 0,99 | 1,26 | 10.1/2 | 266,70 | 437,70 | 557,29 | 31 | 787,40 | 3815,22 | 4857,69 |
5/8 | 15,88 | 1,55 | 1,97 | 11 | 279,40 | 480,38 | 611,63 | 31.1/2 | 800,10 | 3939,29 | 5015,65 |
3/4 | 19,05 | 2,23 | 2,84 | 11.1/2 | 292,10 | 525,04 | 668,50 | 32 | 812,80 | 4065,33 | 5176,14 |
7/8 | 22,23 | 3,04 | 3,87 | 12 | 304,80 | 571,69 | 727,90 | 32.1/2 | 825,50 | 4193,37 | 5339,16 |
1 | 25,40 | 3,97 | 5,05 | 12.1/2 | 317,50 | 620,32 | 789,82 | 33 | 838,20 | 4323,39 | 5504,71 |
1.1/8 | 28,58 | 5,02 | 6,40 | 13 | 330,20 | 670,94 | 854,27 | 33.1/2 | 850,90 | 4455,39 | 5672,78 |
1.1/4 | 31,75 | 6,20 | 7,90 | 13.1/2 | 342,90 | 723,54 | 921,24 | 34 | 863,60 | 4589,38 | 5843,38 |
1.3/8 | 34,93 | 7,51 | 9,56 | 14 | 355,60 | 778,13 | 990,75 | 34.1/2 | 876,30 | 4725,36 | 6016,51 |
1.1/2 | 38,10 | 8,93 | 11,37 | 14.1/2 | 368,30 | 834,70 | 1062,78 | 35 | 889,00 | 4863,32 | 6192,17 |
1.5/8 | 41,28 | 10,48 | 13,85 | 15 | 381,00 | 893,26 | 1137,34 | 35.1/2 | 901,70 | 5003,26 | 6370,35 |
1.3/4 | 44,45 | 12,16 | 15,48 | 15.1/2 | 393,70 | 953,81 | 1214,42 | 36 | 914,40 | 5145,19 | 6551,06 |
1.7/8 | 47,63 | 13,96 | 17,77 | 16 | 406,40 | 1016,33 | 1294,04 | 36.1/2 | 927,10 | 5289,10 | 6734,30 |
2 | 50,80 | 15,88 | 20,22 | 16.1/2 | 419,10 | 1080,85 | 1376,18 | 37 | 939,80 | 5435,00 | 6920,06 |
2.1/8 | 53,98 | 17,93 | 22,83 | 17 | 431,80 | 1147,35 | 1460,85 | 37.1/2 | 952,50 | 5582,89 | 7108,35 |
2.1/4 | 57,15 | 20,10 | 25,59 | 17.1/2 | 444,50 | 1215,83 | 1548,04 | 38 | 965,20 | 5732,76 | 7299,17 |
2.3/8 | 60,33 | 22,39 | 28,51 | 18 | 457,20 | 1286,30 | 1637,76 | 38.1/2 | 977,90 | 5884,61 | 7492,52 |
2.1/2 | 63,50 | 24,81 | 31,59 | 18.1/2 | 469,90 | 1358,75 | 1730,02 | 39 | 990,60 | 6038,45 | 7688,39 |
2.5/8 | 66,68 | 27,36 | 34,83 | 19 | 482,60 | 1433,19 | 1824,79 | 39.1/2 | 1003,30 | 6194,28 | 7886,80 |
2.3/4 | 69,85 | 30,02 | 38,23 | 19.1/2 | 495,30 | 1509,61 | 1922,10 | 40 | 1016,00 | 6352,08 | 8087,73 |
2.7/8 | 73,03 | 32,81 | 41,78 | 20 | 508,00 | 1588,02 | 2021,93 | 40.1/2 | 1028,70 | 6511,88 | 8291,18 |
3 | 76,20 | 35,73 | 45,49 | 20.1/2 | 520,70 | 1668,41 | 2124,29 | 41 | 1041,40 | 6673,66 | 8497,17 |
3.1/4 | 82,55 | 41,93 | 53,39 | 21 | 533,40 | 1750,79 | 2229,18 | 41.1/2 | 1054,10 | 6837,42 | 8705,68 |
3.1/2 | 88,90 | 48,63 | 61,92 | 21.1/2 | 546,10 | 1835,16 | 2336,59 | 42 | 1066,80 | 7003,17 | 8916,72 |
3.3/4 | 95,25 | 55,83 | 71,08 | 22 | 558,80 | 1921,51 | 2446,54 | 42.1/2 | 1079,50 | 7170,91 | 9130,28 |
4 | 101,60 | 63,52 | 80,88 | 22.1/2 | 571,50 | 2009,84 | 2559,01 | 43 | 1092,20 | 7340,63 | 9346,38 |
4.1/4 | 107,95 | 71,71 | 91,30 | 23 | 584,20 | 2100,16 | 2674,00 | 43.1/2 | 1104,90 | 7512,33 | 9565,00 |
4.1/2 | 114,30 | 80,39 | 102,36 | 23.1/2 | 596,90 | 2192,46 | 2791,53 | 44 | 1117,60 | 7686,02 | 9786,15 |
4.3/4 | 120,65 | 89,57 | 114,05 | 24 | 609,60 | 2286,75 | 2911,58 | 44.1/2 | 1130,30 | 7861,70 | 10009,82 |
5 | 127,00 | 99,25 | 126,37 | 24.1/2 | 622,30 | 2383,02 | 3034,16 | 45 | 1143,00 | 8039,36 | 10236,03 |
5.1/4 | 133,35 | 109,42 | 139,32 | 25 | 635,00 | 2481,28 | 3159,27 | 45.1/2 | 1155,70 | 8219,00 | 10464,76 |
5.1/2 | 139,70 | 120,09 | 152,91 | 25.1/2 | 647,70 | 2581,53 | 3286,90 | 46 | 1168,40 | 8400,63 | 10696,02 |
5.3/4 | 146,05 | 131,26 | 167,13 | 26 | 660,40 | 2683,76 | 3417,06 | 46.1/2 | 1181,10 | 8584,25 | 10929,80 |
6 | 152,40 | 142,92 | 181,97 | 26.1/2 | 673,10 | 2787,97 | 3549,75 | 47 | 1193,80 | 8769,85 | 11166,12 |
6.1/2 | 165,10 | 167,73 | 213,57 | 27 | 685,80 | 2894,17 | 3684,97 | 47.1/2 | 1206,50 | 8957,43 | 11404,96 |
7 | 177,80 | 194,53 | 247,69 | 27.1/2 | 698,50 | 3002,35 | 3822,71 | 48 | 1219,20 | 9147,00 | 11646,33 |
7.1/2 | 190,50 | 223,32 | 284,33 | 28 | 711,20 | 3112,52 | 3962,99 | 48.1/2 | 1231,90 | 9338,56 | 11890,22 |
8 | 203,20 | 254,08 | 223,51 | 28.1/2 | 723,90 | 3224,68 | 4105,78 | 49 | 1244,60 | 9532,10 | 12136,64 |
8.1/2 | 215,90 | 286,84 | 365,21 | 29 | 736,60 | 3338,81 | 4251,11 | 49.1/2 | 1257,30 | 9727,62 | 12385,59 |
9 | 228,60 | 321,57 | 409,44 | 29.1/2 | 749,30 | 3454,94 | 4398,96 | 50 | 1270,00 | 9925,13 | 12367,07 |
CÁLCULO DO PESO POR METRO DO AÇO | |
---|---|
Kgs/M = D x
D x 0,0061653 ÁREA (mm2) = D x D 0,7854 |
|
Kgs/M = D x D x
0,006798 ÁREA (mm2) = D x D 0,8660 |
|
Kgs/M = A x A x
0,00785 ÁREA (mm2) = A x A |
|
Kgs/M = B x H x
0,007835 ÁREA (mm2) = B x H |
|
Kgs/M = (D - e) x e x
0,0246612 ÁREA (mm2) = (D - e) x e x 3,1416 |
|
Kgs/M = (A - e) x e x
0,0314 ÁREA (mm2) = (A - e) x e x 4 |
|
Kgs/M = (B + H) - (2 x
e) x e x 0,0157 ÁREA (mm2) = (B + H) - (2 x e) x e x 2 |
Obs.: Aplicar dimensões em mm.